Сметы · Контроль бюджета
Сметная аналитика
Все позиции по 3 объектам в одной таблице. AI подсветил статьи с перерасходом и подсказывает, где можно сэкономить.
| Объект | Статья | План | Факт | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Коттедж Family Park | Фундамент | 8.5 млн ₸ | 8.7 млн ₸ | +2% |
| Коттедж Family Park | Коробка | 15.3 млн ₸ | 16.6 млн ₸ | +9% |
| Коттедж Family Park | Кровля | 6.8 млн ₸ | 6.2 млн ₸ | -9% |
| Коттедж Family Park | Фасад | 11.9 млн ₸ | 12.6 млн ₸ | +6% |
| Коттедж Family Park | Инженерные сети | 10.2 млн ₸ | 9.7 млн ₸ | -5% |
| Коттедж Family Park | Окна и двери | 6.8 млн ₸ | 6.6 млн ₸ | -3% |
| Коттедж Family Park | Черновая отделка | 8.5 млн ₸ | 8.9 млн ₸ | +4% |
| Коттедж Family Park | Чистовая отделка | 11.9 млн ₸ | 10.9 млн ₸ | -9% |
| Коттедж Family Park | Благоустройство | 5.1 млн ₸ | 4.7 млн ₸ | -8% |
| Офис Dostyk Business | Фундамент | 4.2 млн ₸ | 4.2 млн ₸ | +1% |
| Офис Dostyk Business | Коробка | 7.6 млн ₸ | 8.2 млн ₸ | +8% |
| Офис Dostyk Business | Кровля | 3.4 млн ₸ | 3.3 млн ₸ | -3% |
| Офис Dostyk Business | Фасад | 5.9 млн ₸ | 6.3 млн ₸ | +7% |
| Офис Dostyk Business | Инженерные сети | 5 млн ₸ | 5 млн ₸ | -1% |
| Офис Dostyk Business | Окна и двери | 3.4 млн ₸ | 3.5 млн ₸ | +4% |
| Офис Dostyk Business | Черновая отделка | 4.2 млн ₸ | 4.1 млн ₸ | -3% |
| Офис Dostyk Business | Чистовая отделка | 5.9 млн ₸ | 5.6 млн ₸ | -4% |
| Офис Dostyk Business | Благоустройство | 2.5 млн ₸ | 2.7 млн ₸ | +9% |
| Коммерческий блок Green Line | Фундамент | 12 млн ₸ | 12.1 млн ₸ | +1% |
| Коммерческий блок Green Line | Коробка | 21.6 млн ₸ | 23.7 млн ₸ | +10% |
| Коммерческий блок Green Line | Кровля | 9.6 млн ₸ | 9 млн ₸ | -6% |
| Коммерческий блок Green Line | Фасад | 16.8 млн ₸ | 18.4 млн ₸ | +10% |
| Коммерческий блок Green Line | Инженерные сети | 14.4 млн ₸ | 13.9 млн ₸ | -4% |
| Коммерческий блок Green Line | Окна и двери | 9.6 млн ₸ | 10.3 млн ₸ | +7% |
| Коммерческий блок Green Line | Черновая отделка | 12 млн ₸ | 11.2 млн ₸ | -6% |
| Коммерческий блок Green Line | Чистовая отделка | 16.8 млн ₸ | 16.8 млн ₸ | 0% |
| Коммерческий блок Green Line | Благоустройство | 7.2 млн ₸ | 6.6 млн ₸ | -8% |
AI-инсайты
- • «Чистовая отделка» Green Line: +7,8% за 14 дней — зафиксируйте цены.
- • Резерв 5% в «Благоустройстве» Family Park можно перевести на фасад.
- • По «Кровле» Green Line есть запас 4% — можно ускорить инженерку.
Очередь согласований
КП Roben Express — клинкер
Roben Express KZ
6.5 млн ₸
Смета v3 — инженерные сети
Внутр. сметчик
11.2 млн ₸
Акт КС-2 — кровельные работы
СтройРесурс
8.9 млн ₸